TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
U zavisnosti od kipa prikolice (zadnji , dvostrani i trostrani) razlicito je kacenje stranica i cilindar za kipovanje.
Za vise informacija pozovite 063-567-828
| TIP | PASL4-1 | PASL4-3 | |
|---|---|---|---|
| Nosivost netto | 4 T | ||
| Težina prikolice | 1050 kg | ||
| Kočioni sistem | Hidraulični | ||
| Dimenzije sanduka | 3000x1900x500 | ||
| Visina prikolice | 1425 mm | ||
| Debljina stranice | 2,50 mm | ||
| Debljina patosa | 2,50 mm | ||
| Način kipovanja | Zadnji | Trostrani | |
| Tip stranica | Bez srednjeg stuba | ||
| Način otvaranja | Bolcne | ||
| Gibnjevi | 10+6 | ||
| Dimenzije točkova | 10,0/75-15,3 12PR | ||
| Cena BEZ PDV-a | 3.220€ | 4.150€ | |
| Dodatna oprema | |||
| Vazdusna kočnice | 440 € | ||
| Ekstenzija 35 cm | 480€ | ||
| Ručna kočnica | |||
| Rezervni točak | 110€ | ||
| Poteznica za drugu prikolicu |
110€ |
||
| Rinfuz istovar | 350€ | ||
| Rinfuz trostrani | 840€ | ||
| EURO satndard | 930€ | ||
Možda vam se dakođe svidi